Dati attuali **ATTENZIONE, ANEMOMETRO OFF-LINE**
Tempo previsto: Bello, tendente ad instabile
Temperatura e umidità | Freeze: ![]() |
||
Temp. al tatto | 13,1 | ||
Temperatura | 13,0°C | Umidità | 91% |
Temperatura apparente | 13,5°C | Trend orario (3hrs) | +0,5°C |
Temperatura bulbo umido | 12,2°C | Trend orario (In crescita) | +0,9°C |
Temperatura media | 12,1°C | Punto di rugiada | 11,6°C |
Windchill | no | Ore di freddo | 123,9 |
Indice di umidità | 15,0°C | Indice di calore | no |
Soleggiato | No | Indice UV | 0,0 |
Altezza nuvole | 178 m | Il sole è alto nel cielo? | No |
Precipitazioni | |||
Rateo di precipitazioni | 0,0 mm/hr | Totale odierno | 10,8 mm |
Precipitazioni ultima ora | 1,0 mm | Totale mensile | 30,6 mm |
Precipitazioni da mezzanotte | 10,8 mm | Totale annuale | 59,8 mm |
Precipitazioni ultime 24 ore | 27,0 mm | Ultime precipitazioni (43 Min) | 2025-02-09 01:32 |
Vento | |||
Velocità del vento (ultima lettura) | 0,0 kts | Direz. vento (ultima lettura) | S |
Raffica (max.) | 0,0 kts | Direzione (°) | 187° |
Velocità (media su 10 minuti) | 0,0 kts | Direzione media del vento | 0° |
Direzione del vento da | 000° (0°) | a | 000° (0°) |
Scala Beaufort | F0 | Calmo | - |
Pressione (l.d.m.) | |||
Barometro | 1019,90 hPa | Pressione relativa | 1019,60 hPa |
Variazione della pressione | -0,27 hPa | In lento calo | |
Effemeridi | |||
Il sole sorge | 07:23 | Il sole tramonta | 17:41 |
Alba | 06:54 | Crepuscolo | 18:11 |
La luna sorge | 14:09 | La luna tramonta | 05:38 |
Durata del giorno | 10:18 | Durata della luce | 11:17 |
Giorni trascorsi dalla luna nuova | 11 Giorno | ||
Latitudine | N 42° 56' 08" | Longitudine | E 10° 31' 23" |
Altitudine | 35 m |
Pagina aggiornata il : 09/02/2025 02:15:01
powered by Cumulus 1.9.4 (1099)