Dati attuali **ATTENZIONE, ANEMOMETRO OFF-LINE**
Tempo previsto: Tendente al bel tempo
Temperatura e umidità | Freeze: ![]() |
||
Temp. al tatto | 11,5 | ||
Temperatura | 11,4°C | Umidità | 91% |
Temperatura apparente | 11,4°C | Trend orario (3hrs) | -0,3°C |
Temperatura bulbo umido | 10,6°C | Trend orario (In calo) | -0,2°C |
Temperatura media | 12,9°C | Punto di rugiada | 10,0°C |
Windchill | no | Ore di freddo | 148,7 |
Indice di umidità | 12,6°C | Indice di calore | no |
Soleggiato | No | Indice UV | 0,0 |
Altezza nuvole | 176 m | Il sole è alto nel cielo? | Yes |
Precipitazioni | |||
Rateo di precipitazioni | 0,0 mm/hr | Totale odierno | 0,0 mm |
Precipitazioni ultima ora | 0,0 mm | Totale mensile | 69,2 mm |
Precipitazioni da mezzanotte | 0,0 mm | Totale annuale | 186,0 mm |
Precipitazioni ultime 24 ore | 0,0 mm | Ultime precipitazioni (1 Day, 7 Hour, 5 Min) | 2025-03-22 23:40 |
Vento | |||
Velocità del vento (ultima lettura) | 0,0 kts | Direz. vento (ultima lettura) | NE |
Raffica (max.) | 0,0 kts | Direzione (°) | 37° |
Velocità (media su 10 minuti) | 0,0 kts | Direzione media del vento | 0° |
Direzione del vento da | 000° (0°) | a | 000° (0°) |
Scala Beaufort | F0 | Calmo | - |
Pressione (l.d.m.) | |||
Barometro | 1010,12 hPa | Pressione relativa | 1009,83 hPa |
Variazione della pressione | 0,37 hPa | In crescita lenta | |
Effemeridi | |||
Il sole sorge | 06:14 | Il sole tramonta | 18:35 |
Alba | 05:46 | Crepuscolo | 19:03 |
La luna sorge | 03:49 | La luna tramonta | 12:29 |
Durata del giorno | 12:21 | Durata della luce | 13:17 |
Giorni trascorsi dalla luna nuova | 23 Giorno | ||
Latitudine | N 42° 56' 08" | Longitudine | E 10° 31' 23" |
Altitudine | 35 m |
Pagina aggiornata il : 24/03/2025 06:45:01
powered by Cumulus 1.9.4 (1099)