Dati attuali **ATTENZIONE, ANEMOMETRO OFF-LINE**
Tempo previsto: Tendente al bel tempo
Temperatura e umidità | Freeze: | ||
Temp. al tatto | 13,9 | ||
Temperatura | 13,9°C | Umidità | 87% |
Temperatura apparente | 14,5°C | Trend orario (3hrs) | +0,3°C |
Temperatura bulbo umido | 12,7°C | Trend orario (In crescita) | +0,9°C |
Temperatura media | 13,5°C | Punto di rugiada | 11,8°C |
Windchill | no | Ore di freddo | 0,0 |
Indice di umidità | 16,0°C | Indice di calore | no |
Soleggiato | No | Indice UV | 0,0 |
Altezza nuvole | 265 m | Il sole è alto nel cielo? | Yes |
Precipitazioni | |||
Rateo di precipitazioni | 0,0 mm/hr | Totale odierno | 0,0 mm |
Precipitazioni ultima ora | 0,0 mm | Totale mensile | 44,4 mm |
Precipitazioni da mezzanotte | 0,0 mm | Totale annuale | 337,6 mm |
Precipitazioni ultime 24 ore | 0,0 mm | Ultime precipitazioni (1 Day, 6 Hour, 22 Min) | 2024-10-05 02:03 |
Vento | |||
Velocità del vento (ultima lettura) | 0,0 kts | Direz. vento (ultima lettura) | NE |
Raffica (max.) | 0,0 kts | Direzione (°) | 38° |
Velocità (media su 10 minuti) | 0,0 kts | Direzione media del vento | 0° |
Direzione del vento da | 000° (0°) | a | 000° (0°) |
Scala Beaufort | F0 | Calmo | - |
Pressione (l.d.m.) | |||
Barometro | 1011,84 hPa | Pressione relativa | 1011,59 hPa |
Variazione della pressione | 0,30 hPa | In crescita lenta | |
Effemeridi | |||
Il sole sorge | 07.21 | Il sole tramonta | 18.50 |
Alba | 06.53 | Crepuscolo | 19.18 |
La luna sorge | 11.01 | La luna tramonta | 20.11 |
Durata del giorno | 11.29 | Durata della luce | 12.25 |
Giorni trascorsi dalla luna nuova | 3 Giorno | ||
Latitudine | N 42° 56' 08" | Longitudine | E 10° 31' 23" |
Altitudine | 35 m |
Pagina aggiornata il : 06/10/2024 8.25.00
powered by Cumulus 1.9.4 (1099)