Dati attuali **ATTENZIONE, ANEMOMETRO OFF-LINE**
Tempo previsto: Bel tempo
Temperatura e umidità | Freeze: ![]() |
||
Temp. al tatto | 25,2 | ||
Temperatura | 24,3°C | Umidità | 69% |
Temperatura apparente | 27,2°C | Trend orario (3hrs) | +0,6°C |
Temperatura bulbo umido | 20,3°C | Trend orario (In crescita) | +0,2°C |
Temperatura media | 23,8°C | Punto di rugiada | 18,2°C |
Windchill | no | Ore di freddo | 148,7 |
Indice di umidità | 30,4°C | Indice di calore | no |
Soleggiato | No | Indice UV | 0,0 |
Altezza nuvole | 754 m | Il sole è alto nel cielo? | Yes |
Precipitazioni | |||
Rateo di precipitazioni | 0,0 mm/hr | Totale odierno | 0,0 mm |
Precipitazioni ultima ora | 0,0 mm | Totale mensile | 0,0 mm |
Precipitazioni da mezzanotte | 0,0 mm | Totale annuale | 294,8 mm |
Precipitazioni ultime 24 ore | 0,0 mm | Ultime precipitazioni (24 Day, 2 Hour, 28 Min) | 2025-05-23 05:37 |
Vento | |||
Velocità del vento (ultima lettura) | 0,0 kts | Direz. vento (ultima lettura) | N |
Raffica (max.) | 0,0 kts | Direzione (°) | 5° |
Velocità (media su 10 minuti) | 0,0 kts | Direzione media del vento | 0° |
Direzione del vento da | 000° (0°) | a | 000° (0°) |
Scala Beaufort | F0 | Calmo | - |
Pressione (l.d.m.) | |||
Barometro | 1014,52 hPa | Pressione relativa | 1014,36 hPa |
Variazione della pressione | 0,15 hPa | In crescita lenta | |
Effemeridi | |||
Il sole sorge | 05:38 | Il sole tramonta | 20:59 |
Alba | 05:03 | Crepuscolo | 21:34 |
La luna sorge | 00:24 | La luna tramonta | 10:27 |
Durata del giorno | 15:21 | Durata della luce | 16:31 |
Giorni trascorsi dalla luna nuova | 19 Giorno | ||
Latitudine | N 42° 56' 08" | Longitudine | E 10° 31' 23" |
Altitudine | 35 m |
Pagina aggiornata il : 16/06/2025 08:05:01
powered by Cumulus 1.9.4 (1099)