Dati attuali **ATTENZIONE, ANEMOMETRO OFF-LINE**
Tempo previsto: Precipitazioni occasionali, peggioramento
Temperatura e umidità | Freeze: | ||
Temp. al tatto | 17,2 | ||
Temperatura | 17,0°C | Umidità | 83% |
Temperatura apparente | 18,3°C | Trend orario (3hrs) | -0,3°C |
Temperatura bulbo umido | 15,2°C | Trend orario (In calo) | -0,7°C |
Temperatura media | 18,3°C | Punto di rugiada | 14,1°C |
Windchill | no | Ore di freddo | 49,3 |
Indice di umidità | 20,4°C | Indice di calore | no |
Soleggiato | No | Indice UV | 0,0 |
Altezza nuvole | 362 m | Il sole è alto nel cielo? | Yes |
Precipitazioni | |||
Rateo di precipitazioni | 0,0 mm/hr | Totale odierno | 0,0 mm |
Precipitazioni ultima ora | 0,0 mm | Totale mensile | 53,8 mm |
Precipitazioni da mezzanotte | 0,0 mm | Totale annuale | 261,0 mm |
Precipitazioni ultime 24 ore | 0,0 mm | Ultime precipitazioni (2 Day, 14 Hour, 12 Min) | 2024-09-13 16:53 |
Vento | |||
Velocità del vento (ultima lettura) | 0,0 kts | Direz. vento (ultima lettura) | N |
Raffica (max.) | 0,0 kts | Direzione (°) | 360° |
Velocità (media su 10 minuti) | 0,0 kts | Direzione media del vento | 0° |
Direzione del vento da | 000° (0°) | a | 000° (0°) |
Scala Beaufort | F0 | Calmo | - |
Pressione (l.d.m.) | |||
Barometro | 1009,91 hPa | Pressione relativa | 1009,74 hPa |
Variazione della pressione | -0,14 hPa | In lento calo | |
Effemeridi | |||
Il sole sorge | 06.59 | Il sole tramonta | 19.25 |
Alba | 06.31 | Crepuscolo | 19.54 |
La luna sorge | 18.53 | La luna tramonta | 04.22 |
Durata del giorno | 12.26 | Durata della luce | 13.23 |
Giorni trascorsi dalla luna nuova | 12 Giorno | ||
Latitudine | N 42° 56' 08" | Longitudine | E 10° 31' 23" |
Altitudine | 35 m |
Pagina aggiornata il : 16/09/2024 7.05.01
powered by Cumulus 1.9.4 (1099)