Dati attuali **ATTENZIONE, ANEMOMETRO OFF-LINE**
Tempo previsto: Bel tempo
Temperatura e umidità | Freeze: ![]() |
||
Temp. al tatto | 13,6 | ||
Temperatura | 13,6°C | Umidità | 87% |
Temperatura apparente | 14,1°C | Trend orario (3hrs) | -0,6°C |
Temperatura bulbo umido | 12,4°C | Trend orario (In calo) | -0,9°C |
Temperatura media | 15,2°C | Punto di rugiada | 11,5°C |
Windchill | no | Ore di freddo | 148,7 |
Indice di umidità | 15,6°C | Indice di calore | no |
Soleggiato | No | Indice UV | 0,0 |
Altezza nuvole | 264 m | Il sole è alto nel cielo? | No |
Precipitazioni | |||
Rateo di precipitazioni | 0,0 mm/hr | Totale odierno | 0,0 mm |
Precipitazioni ultima ora | 0,0 mm | Totale mensile | 80,8 mm |
Precipitazioni da mezzanotte | 0,0 mm | Totale annuale | 270,6 mm |
Precipitazioni ultime 24 ore | 0,0 mm | Ultime precipitazioni (4 Day, 20 Hour, 17 Min) | 2025-04-24 09:33 |
Vento | |||
Velocità del vento (ultima lettura) | 0,0 kts | Direz. vento (ultima lettura) | NNO |
Raffica (max.) | 0,0 kts | Direzione (°) | 344° |
Velocità (media su 10 minuti) | 0,0 kts | Direzione media del vento | 0° |
Direzione del vento da | 000° (0°) | a | 000° (0°) |
Scala Beaufort | F0 | Calmo | - |
Pressione (l.d.m.) | |||
Barometro | 1020,38 hPa | Pressione relativa | 1020,14 hPa |
Variazione della pressione | -0,07 hPa | In lento calo | |
Effemeridi | |||
Il sole sorge | 06:15 | Il sole tramonta | 20:17 |
Alba | 05:44 | Crepuscolo | 20:47 |
La luna sorge | 06:56 | La luna tramonta | 22:50 |
Durata del giorno | 14:02 | Durata della luce | 15:03 |
Giorni trascorsi dalla luna nuova | 1 Giorno | ||
Latitudine | N 42° 56' 08" | Longitudine | E 10° 31' 23" |
Altitudine | 35 m |
Pagina aggiornata il : 29/04/2025 05:50:01
powered by Cumulus 1.9.4 (1099)