Dati attuali
Tempo previsto: Bel tempo
Temperatura e umidità | Freeze: ![]() |
||
Temp. al tatto | 13,2 | ||
Temperatura | 14,1°C | Umidità | 56% |
Temperatura apparente | 12,6°C | Trend orario (3hrs) | +0,3°C |
Temperatura bulbo umido | 9,9°C | Trend orario (In crescita) | -0,6°C |
Temperatura media | 10,0°C | Punto di rugiada | 5,4°C |
Windchill | no | Ore di freddo | 169,7 |
Indice di umidità | no | Indice di calore | no |
Soleggiato | No | Indice UV | 0,0 |
Altezza nuvole | 1078 m | Il sole è alto nel cielo? | Yes |
Precipitazioni | |||
Rateo di precipitazioni | 0,0 mm/hr | Totale odierno | 0,0 mm |
Precipitazioni ultima ora | 0,0 mm | Totale mensile | 29,6 mm |
Precipitazioni da mezzanotte | 0,0 mm | Totale annuale | 29,6 mm |
Precipitazioni ultime 24 ore | 0,0 mm | Ultime precipitazioni (7 Day, 17 Hour, 37 Min) | 2023-01-23 20:03 |
Vento | |||
Velocità del vento (ultima lettura) | 0,9 kts | Direz. vento (ultima lettura) | OSO |
Raffica (max.) | 7,0 kts | Direzione (°) | 248° |
Velocità (media su 10 minuti) | 1,2 kts | Direzione media del vento | 213° |
Direzione del vento da | 150° (157°) | a | 260° (260°) |
Scala Beaufort | F1 | Bava di vento | - |
Pressione (l.d.m.) | |||
Barometro | 1021,63 hPa | Pressione relativa | 1021,23 hPa |
Variazione della pressione | -0,10 hPa | In lento calo | |
Effemeridi | |||
Il sole sorge | 07.34 | Il sole tramonta | 17.29 |
Alba | 07.04 | Crepuscolo | 17.59 |
La luna sorge | 12.40 | La luna tramonta | 03.39 |
Durata del giorno | 09.55 | Durata della luce | 10.55 |
Giorni trascorsi dalla luna nuova | 10 Giorno | ||
Latitudine | N 42° 56' 08" | Longitudine | E 10° 31' 23" |
Altitudine | 35 m |
Pagina aggiornata il : 31/01/2023 13.40.01
powered by Cumulus 1.9.4 (1099)