Dati attuali
Tempo previsto: Bel tempo stabile
Temperatura e umidità | Freeze: ![]() |
||
Temp. al tatto | 12,0 | ||
Temperatura | 14,1°C | Umidità | 54% |
Temperatura apparente | 10,6°C | Trend orario (3hrs) | +1,4°C |
Temperatura bulbo umido | 9,8°C | Trend orario (In crescita) | +1,8°C |
Temperatura media | 10,7°C | Punto di rugiada | 4,9°C |
Windchill | 13,3°C | Ore di freddo | 335,4 |
Indice di umidità | no | Indice di calore | no |
Soleggiato | No | Indice UV | 0,0 |
Altezza nuvole | 1144 m | Il sole è alto nel cielo? | Yes |
Precipitazioni | |||
Rateo di precipitazioni | 0,0 mm/hr | Totale odierno | 0,0 mm |
Precipitazioni ultima ora | 0,0 mm | Totale mensile | 26,4 mm |
Precipitazioni da mezzanotte | 0,0 mm | Totale annuale | 139,6 mm |
Precipitazioni ultime 24 ore | 0,0 mm | Ultime precipitazioni (12 Day, 4 Hour, 15 Min) | 2021-02-16 05:40 |
Vento | |||
Velocità del vento (ultima lettura) | 7,0 kts | Direz. vento (ultima lettura) | NNE |
Raffica (max.) | 10,4 kts | Direzione (°) | 19° |
Velocità (media su 10 minuti) | 6,6 kts | Direzione media del vento | 22° |
Direzione del vento da | 320° (320°) | a | 080° (76°) |
Scala Beaufort | F2 | Brezza leggera | - |
Pressione (l.d.m.) | |||
Barometro | 1026,91 hPa | Pressione relativa | 1026,57 hPa |
Variazione della pressione | 0,62 hPa | In crescita | |
Effemeridi | |||
Il sole sorge | 06.55 | Il sole tramonta | 18.06 |
Alba | 06.27 | Crepuscolo | 18.35 |
La luna sorge | 19.34 | La luna tramonta | 07.50 |
Durata del giorno | 11.11 | Durata della luce | 12.08 |
Giorni trascorsi dalla luna nuova | 15 Giorno | ||
Latitudine | N 42° 56' 08" | Longitudine | E 10° 31' 23" |
Altitudine | 35 m |
Pagina aggiornata il : 28/02/2021 9.55.01
powered by Cumulus 1.9.4 (1099)