Dati attuali
Tempo previsto: Bello, possibili rovesci
Temperatura e umidità | Freeze: ![]() |
||
Temp. al tatto | 24,6 | ||
Temperatura | 23,4°C | Umidità | 78% |
Temperatura apparente | 26,8°C | Trend orario (3hrs) | -1,1°C |
Temperatura bulbo umido | 20,7°C | Trend orario (In calo) | -1,1°C |
Temperatura media | 23,5°C | Punto di rugiada | 19,3°C |
Windchill | no | Ore di freddo | 295,9 |
Indice di umidità | 30,3°C | Indice di calore | no |
Soleggiato | No | Indice UV | 0,0 |
Altezza nuvole | 505 m | Il sole è alto nel cielo? | Yes |
Precipitazioni | |||
Rateo di precipitazioni | 0,0 mm/hr | Totale odierno | 0,0 mm |
Precipitazioni ultima ora | 0,0 mm | Totale mensile | 27,6 mm |
Precipitazioni da mezzanotte | 0,0 mm | Totale annuale | 160,8 mm |
Precipitazioni ultime 24 ore | 0,0 mm | Ultime precipitazioni (4 Day, 8 Hour, 16 Min) | 2023-06-06 12:39 |
Vento | |||
Velocità del vento (ultima lettura) | 0,0 kts | Direz. vento (ultima lettura) | NO |
Raffica (max.) | 1,7 kts | Direzione (°) | 314° |
Velocità (media su 10 minuti) | 0,0 kts | Direzione media del vento | 295° |
Direzione del vento da | 270° (271°) | a | 350° (348°) |
Scala Beaufort | F0 | Calmo | - |
Pressione (l.d.m.) | |||
Barometro | 1009,88 hPa | Pressione relativa | 1009,70 hPa |
Variazione della pressione | 0,16 hPa | In crescita lenta | |
Effemeridi | |||
Il sole sorge | 05.39 | Il sole tramonta | 20.56 |
Alba | 05.04 | Crepuscolo | 21.31 |
La luna sorge | 01.44 | La luna tramonta | 12.34 |
Durata del giorno | 15.17 | Durata della luce | 16.27 |
Giorni trascorsi dalla luna nuova | 22 Giorno | ||
Latitudine | N 42° 56' 08" | Longitudine | E 10° 31' 23" |
Altitudine | 35 m |
Pagina aggiornata il : 10/06/2023 20.55.01
powered by Cumulus 1.9.4 (1099)