Dati attuali
Tempo previsto: Bel tempo stabile
Temperatura e umidità | Freeze: ![]() |
||
Temp. al tatto | 15,1 | ||
Temperatura | 16,6°C | Umidità | 40% |
Temperatura apparente | 14,2°C | Trend orario (3hrs) | +1,6°C |
Temperatura bulbo umido | 10,6°C | Trend orario (In crescita) | +0,8°C |
Temperatura media | 11,4°C | Punto di rugiada | 2,9°C |
Windchill | no | Ore di freddo | 335,4 |
Indice di umidità | no | Indice di calore | no |
Soleggiato | No | Indice UV | 0,0 |
Altezza nuvole | 1704 m | Il sole è alto nel cielo? | Yes |
Precipitazioni | |||
Rateo di precipitazioni | 0,0 mm/hr | Totale odierno | 0,0 mm |
Precipitazioni ultima ora | 0,0 mm | Totale mensile | 26,4 mm |
Precipitazioni da mezzanotte | 0,0 mm | Totale annuale | 139,6 mm |
Precipitazioni ultime 24 ore | 0,0 mm | Ultime precipitazioni (12 Day, 6 Hour, 0 Min) | 2021-02-16 05:40 |
Vento | |||
Velocità del vento (ultima lettura) | 3,5 kts | Direz. vento (ultima lettura) | NE |
Raffica (max.) | 5,2 kts | Direzione (°) | 39° |
Velocità (media su 10 minuti) | 2,6 kts | Direzione media del vento | 51° |
Direzione del vento da | 010° (13°) | a | 140° (132°) |
Scala Beaufort | F1 | Bava di vento | - |
Pressione (l.d.m.) | |||
Barometro | 1027,28 hPa | Pressione relativa | 1026,91 hPa |
Variazione della pressione | 0,32 hPa | In crescita lenta | |
Effemeridi | |||
Il sole sorge | 06.55 | Il sole tramonta | 18.06 |
Alba | 06.27 | Crepuscolo | 18.35 |
La luna sorge | 19.34 | La luna tramonta | 07.50 |
Durata del giorno | 11.11 | Durata della luce | 12.08 |
Giorni trascorsi dalla luna nuova | 15 Giorno | ||
Latitudine | N 42° 56' 08" | Longitudine | E 10° 31' 23" |
Altitudine | 35 m |
Pagina aggiornata il : 28/02/2021 11.40.02
powered by Cumulus 1.9.4 (1099)