Dati attuali **ATTENZIONE, ANEMOMETRO OFF-LINE**
Tempo previsto: Rovesci, in peggioramento
Temperatura e umidità | Freeze: ![]() |
||
Temp. al tatto | 19,8 | ||
Temperatura | 19,1°C | Umidità | 87% |
Temperatura apparente | 21,4°C | Trend orario (3hrs) | -0,3°C |
Temperatura bulbo umido | 17,7°C | Trend orario (In calo) | -0,3°C |
Temperatura media | 18,9°C | Punto di rugiada | 16,9°C |
Windchill | no | Ore di freddo | 148,7 |
Indice di umidità | 24,2°C | Indice di calore | no |
Soleggiato | No | Indice UV | 0,0 |
Altezza nuvole | 276 m | Il sole è alto nel cielo? | No |
Precipitazioni | |||
Rateo di precipitazioni | 0,0 mm/hr | Totale odierno | 0,0 mm |
Precipitazioni ultima ora | 0,0 mm | Totale mensile | 17,0 mm |
Precipitazioni da mezzanotte | 0,0 mm | Totale annuale | 287,6 mm |
Precipitazioni ultime 24 ore | 0,0 mm | Ultime precipitazioni (2 Day, 6 Hour, 40 Min) | 2025-05-17 14:05 |
Vento | |||
Velocità del vento (ultima lettura) | 0,0 kts | Direz. vento (ultima lettura) | SE |
Raffica (max.) | 0,0 kts | Direzione (°) | 125° |
Velocità (media su 10 minuti) | 0,0 kts | Direzione media del vento | 0° |
Direzione del vento da | 000° (0°) | a | 000° (0°) |
Scala Beaufort | F0 | Calmo | - |
Pressione (l.d.m.) | |||
Barometro | 1016,41 hPa | Pressione relativa | 1016,20 hPa |
Variazione della pressione | -0,26 hPa | In lento calo | |
Effemeridi | |||
Il sole sorge | 05:51 | Il sole tramonta | 20:38 |
Alba | 05:18 | Crepuscolo | 21:12 |
La luna sorge | 01:54 | La luna tramonta | 11:24 |
Durata del giorno | 14:47 | Durata della luce | 15:54 |
Giorni trascorsi dalla luna nuova | 21 Giorno | ||
Latitudine | N 42° 56' 08" | Longitudine | E 10° 31' 23" |
Altitudine | 35 m |
Pagina aggiornata il : 19/05/2025 20:45:01
powered by Cumulus 1.9.4 (1099)